MTA-711
BOMBA DE AGUA
COMPLETA
Imagen | Oems | Equivalencias |
---|---|---|
06H121026DD 06H121026N 06J121026AG 06J121026F 06J121026J 06A121026BF 06F121026CC 06H121026AG 06H121026B 06H121026BE 06H121026BF 06H121026BP 06H121026CC 06H121026CH 06H121026CP 06H121026CQ 06H121026DC |
DOLZ:A231 SKF:VKPC81240 |
Marca | Modelo | Motor | Periodo | Combustible |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 1.8 TFSi 16V | BYT-BZB-CDAA | 2006-> | NAFTA |
AUDI | A4 1.8 TFSi 16V | BYT-BZB-CDAA | 2008-> | NAFTA |
AUDI | A5 1.8 TFSi 16V | BYT-BZB-CDAA | 2007-> | NAFTA |
SEAT | ALTEA 1.8 TFSi 16V | BYT-BZB | 2007-> | NAFTA |
SEAT | LEON 1.8 TFSi 16V | BYT-BZB | 2007-> | NAFTA |
SEAT | TOLEDO 1.8 TFSi 16V | BYT-BZB | 2007-> | NAFTA |
VOLKSWAGEN | PASSAT 1.8 TFSi 16V | 3C2-3C5 | 2011-> | NAFTA |
VOLKSWAGEN | TIGUAN 2.0 TFSi 16V | CAWA | 2007-> | NAFTA |
« 1 »