MTA-678
BOMBA DE AGUA
Imagen | Oems | Equivalencias |
---|---|---|
55221397 55228167 |
SKF:VKPC82100 |
Marca | Modelo | Motor | Periodo | Combustible |
---|---|---|---|---|
FIAT | 500 - 1.4 FIRE 16V | 150-085-0 | ||
FIAT | 500 - ABARTH 1.4 TURBO 135CV | 150-157-1 | ||
FIAT | 500 - CULT 1.4 8V | 301-970-0 | ||
FIAT | 500 L FIRE 1.4 16V | 330-14J-0 | ||
FIAT | DOBLO 1.4 ACTIVE | 152-701-0 | ||
FIAT | DOBLO CARGO ACTIVE 1.4 | 263-111-0 | ||
FIAT | GRAND SIENA ATTACTIVE 1.4 MPI FIRE 8V | 197-335-0 | ||
FIAT | NUEVA FIORINO XMF FIORINO XMF 1.4L FIRE EVO | 265-524-0 | ||
FIAT | NUEVO BRAVO SPORT 1.4 140CV | 198-595-1 | ||
FIAT | NUEVO PALIO (326) ATTRACTIVE 1.4 5P | 196-475-0 | ||
FIAT | NUEVO UNO FASE II ATTRACTIVE 4P 1.4 MPI FIRE EVO | 195-354-0 | ||
FIAT | NUEVO UNO FASE II WAY 4P 1.4 MPI FIRE EVO | 195-364-0 | ||
FIAT | NUEVO UNO FASE II ATTRACTIVE 2P 1.4 MPI FIRE EVO | 195-304-0 | ||
FIAT | NUEVO UNO FASE II SPORTING 4P 1.4 MPI FIRE EVO | 195-394-0 |
« 1 »