CC169
BASE TERMOSTATO
91 grados
Imagen | Oems | Equivalencias |
---|---|---|
1336Z0 |
Marca | Modelo | Motor | Periodo | Combustible |
---|---|---|---|---|
CITROEN | Berlingo II 1.6 16V | TU5JP4 | 04.2010--> | NAFTA |
CITROEN | Berlingo II 1.6 16V | TU5JP4 | 04.2010--> | NAFTA |
CITROEN | C3 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | 07.2005--> | NAFTA |
CITROEN | C3 Aircross 1.6 16V | TU5JP4 | 03.2008--> | NAFTA |
CITROEN | C3 Aircross 1.6 16V | TU5JP4 | 03.2008--> | NAFTA |
CITROEN | C3 Picasso 1.6 16V | TU5JP4 | 04.2011--> | NAFTA |
CITROEN | C3 Picasso 1.6 16V | TU5JP4 | 04.2011--> | NAFTA |
CITROEN | C4 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | 06.2007--> | NAFTA |
CITROEN | Xsara 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | 03.1992-->10.1993 | NAFTA |
CITROEN | Xsara 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | 07.2003-->05.2005 | NAFTA |
CITROEN | Xsara Picasso 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | 06.2005--> | NAFTA |
PEUGEOT | 206 1.6 16V 110CV | 110CV TU5JP4 (NFU) | 01.2001--> | NAFTA |
PEUGEOT | Partner 1.6 16V | TU5JP4 (NFU) | 08.2003-->01.2005 | NAFTA |
PEUGEOT | Partner 2 1.6 16V | TU5JP4 | 11.2010--> | NAFTA |
PEUGEOT | Partner 2 1.6 16V | TU5JP4 | 11.2010--> | NAFTA |
PEUGEOT | 307 1.6 16V | TU5JP4 | 01-2001-> | NAFTA |
« 1 »